Sistem Multi-Pemantauan ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
Sistem Multi-Monitoring ACCUGENCE ® PRO (Model No. PM 950) kasedhiya kanggo nguji Glukosa (GOD), Glukosa (GDH-FAD), Asam Urat lan Keton Getih kanthi nggunakake strip sing padha sing diprodhuksi khusus dening e-LinkCare Meditech co., LTD. Sistem kasebut menehi asil langsung kanthi akurasi laboratorium. Kanthi sistem kasebut, sampeyan duwe portofolio tes point-of-care lengkap sing bisa ngatur skrining, diagnosa, lan ngawasi pirang-pirang parameter ing skenario pangguna profesional.
Sistem Multi-Monitoring ACCUGENCE ® PRO (Model No. PM 950) nggabungake pengalaman diagnostik rumah sakit sing ekstensif, solusi konektivitas, lan sumber daya sing lengkap kanggo mbantu para profesional entuk layanan sing paling apik.
Gampang digunakake
4 ing 1Multi-Fungsi
Kimia enzim anyar
Pangenalan Strip Otomatis sawise siji kalibrasi
Suhu operasi sing amba
Ejeksi strip
Jangkoan HCT sing amba
Volume sampel getih cilik
Asil sing bisa dipercaya
Pemindai kode batang integral
Layar tutul nggampangake ngetik informasi
Konektivitas fleksibel (WiFi lan HL7)

Spesifikasi Produk
| Jeneng produk | Sistem Multi-Pemantauan ACCUGENCE®️ PRO |
| Nomer Model | PM 950 |
| Parameter | Glukosa Darah (GOD & GDH), β-Keton (KET), lan Asam Urat (UA) |
| Rentang Pangukuran | GLU: 0,6 ~ 33,3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0,0 ~ 8,0 mmol/LUA: 3,0 ~ 20,0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Rentang Hematokrit | GLU lan KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Kalibrasi Asil | Setara plasma |
| Conto | GDH, KET lan UA: getih kapiler seger lan getih vena GOD: mung getih kapiler seger |
| Memori | 20.000 asil tes 5.000 operasi ID5.000 pasien ID100 strip tes lot 30 lot QC |
| Ukuran Meter | 158 * 73 * 26mm |
| Ukuran Tampilan | 87*52 mm (layar demek warna-warni 4 inci) |
| Sistem | Sistem Android |
| Antarmuka panganggo | Pemindai layar tutul lan barcode |
| Tegangan input | +5V DC |
| Sumber Daya | Baterei Lithium-ion 3.7V sing bisa diisi ulang |
| Suhu panyimpenan | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Suhu Operasi | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Asam Urat: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Kelembapan Operasi | 10 – 90% (ora kondensasi) |
| Konektivitas | WiFi lan HL7 |







